Paper Microglia-astrocyte crosstalk in the amyloid plaque niche of an Alzheimer’s disease mouse model, as revealed by spatial transcriptomics (Mallach et al. 2024) explores the spatial transcritome of amaloid plaques in a mouse model.
Their work includes an analysis of cosMX samples from of 4 mouse brain samples.
They have shared their full raw dataset via GEO; under accession GSE263793.
Note that the prepressing below makes no attempt to assign cell types or identify amyloid plaques.
The Cosmx dataset were downloaded from’ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE263791
Consisting of two slides (AD2_AD3_CosMx/GSM8199188_ID61-ID62_S10 and AD4_AD5_CosMx/GSM8199189_ID67-ID68_S18) - the following files were downloaded;
GSM8199188_ID61-ID62_S10-polygons.csv.gz
GSM8199188_ID61-ID62_S10_CellComposite.tar.gz
GSM8199188_ID61-ID62_S10_CellLabels.tar.gz
GSM8199188_ID61-ID62_S10_CellOverlay.tar.gz
GSM8199188_ID61-ID62_S10_CompartmentLabels.tar.gz
GSM8199188_ID61-ID62_S10_exprMat_file.csv.gz
GSM8199188_ID61-ID62_S10_fov_positions_file.csv.gz
GSM8199188_ID61-ID62_S10_metadata_file.csv.gz
GSM8199188_ID61-ID62_S10_tx_file.csv.gz
GSM8199189_ID67-ID68_S18-polygons.csv.gz
GSM8199189_ID67-ID68_S18_CellComposite.tar.gz
GSM8199189_ID67-ID68_S18_CellLabels.tar.gz
GSM8199189_ID67-ID68_S18_CellOverlay.tar.gz
GSM8199189_ID67-ID68_S18_CompartmentLabels.tar.gz
GSM8199189_ID67-ID68_S18_exprMat_file.csv.gz
GSM8199189_ID67-ID68_S18_fov_positions_file.csv.gz
GSM8199189_ID67-ID68_S18_metadata_file.csv.gz
GSM8199189_ID67-ID68_S18_tx_file.csv.gz
library(Seurat)
Loading required package: SeuratObject
Loading required package: sp
'SeuratObject' was built with package 'Matrix' 1.7.3 but the current
version is 1.7.4; it is recomended that you reinstall 'SeuratObject' as
the ABI for 'Matrix' may have changed
Attaching package: 'SeuratObject'
The following objects are masked from 'package:base':
intersect, t
library(magrittr) # %<>% is used somewhere (assignment pipe)
library(SingleR) # Cell refernce
Loading required package: SummarizedExperiment
Loading required package: MatrixGenerics
Loading required package: matrixStats
Attaching package: 'MatrixGenerics'
The following objects are masked from 'package:matrixStats':
colAlls, colAnyNAs, colAnys, colAvgsPerRowSet, colCollapse,
colCounts, colCummaxs, colCummins, colCumprods, colCumsums,
colDiffs, colIQRDiffs, colIQRs, colLogSumExps, colMadDiffs,
colMads, colMaxs, colMeans2, colMedians, colMins, colOrderStats,
colProds, colQuantiles, colRanges, colRanks, colSdDiffs, colSds,
colSums2, colTabulates, colVarDiffs, colVars, colWeightedMads,
colWeightedMeans, colWeightedMedians, colWeightedSds,
colWeightedVars, rowAlls, rowAnyNAs, rowAnys, rowAvgsPerColSet,
rowCollapse, rowCounts, rowCummaxs, rowCummins, rowCumprods,
rowCumsums, rowDiffs, rowIQRDiffs, rowIQRs, rowLogSumExps,
rowMadDiffs, rowMads, rowMaxs, rowMeans2, rowMedians, rowMins,
rowOrderStats, rowProds, rowQuantiles, rowRanges, rowRanks,
rowSdDiffs, rowSds, rowSums2, rowTabulates, rowVarDiffs, rowVars,
rowWeightedMads, rowWeightedMeans, rowWeightedMedians,
rowWeightedSds, rowWeightedVars
Loading required package: GenomicRanges
Loading required package: stats4
Loading required package: BiocGenerics
Attaching package: 'BiocGenerics'
The following object is masked from 'package:SeuratObject':
intersect
The following objects are masked from 'package:stats':
IQR, mad, sd, var, xtabs
The following objects are masked from 'package:base':
anyDuplicated, aperm, append, as.data.frame, basename, cbind,
colnames, dirname, do.call, duplicated, eval, evalq, Filter, Find,
get, grep, grepl, intersect, is.unsorted, lapply, Map, mapply,
match, mget, order, paste, pmax, pmax.int, pmin, pmin.int,
Position, rank, rbind, Reduce, rownames, sapply, saveRDS, setdiff,
table, tapply, union, unique, unsplit, which.max, which.min
Loading required package: S4Vectors
Attaching package: 'S4Vectors'
The following object is masked from 'package:utils':
findMatches
The following objects are masked from 'package:base':
expand.grid, I, unname
Loading required package: IRanges
Attaching package: 'IRanges'
The following object is masked from 'package:sp':
%over%
Loading required package: GenomeInfoDb
Attaching package: 'GenomicRanges'
The following object is masked from 'package:magrittr':
subtract
Loading required package: Biobase
Welcome to Bioconductor
Vignettes contain introductory material; view with
'browseVignettes()'. To cite Bioconductor, see
'citation("Biobase")', and for packages 'citation("pkgname")'.
Attaching package: 'Biobase'
The following object is masked from 'package:MatrixGenerics':
rowMedians
The following objects are masked from 'package:matrixStats':
anyMissing, rowMedians
Warning: replacing previous import 'S4Arrays::makeNindexFromArrayViewport' by
'DelayedArray::makeNindexFromArrayViewport' when loading 'SummarizedExperiment'
Attaching package: 'SummarizedExperiment'
The following object is masked from 'package:Seurat':
Assays
The following object is masked from 'package:SeuratObject':
Assays
library(scRNAseq) # dataset
Loading required package: SingleCellExperiment
Warning: replacing previous import 'S4Arrays::makeNindexFromArrayViewport' by
'DelayedArray::makeNindexFromArrayViewport' when loading 'HDF5Array'
library(scuttle) # sce normalisation
library(viridis)
Loading required package: viridisLite
library(pheatmap)
library(tidyverse) # last filter should be tidyverse. Order of import matters.
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr 1.1.4 ✔ readr 2.1.5
✔ forcats 1.0.0 ✔ stringr 1.5.1
✔ ggplot2 3.5.1 ✔ tibble 3.2.1
✔ lubridate 1.9.4 ✔ tidyr 1.3.1
✔ purrr 1.0.2
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ lubridate::%within%() masks IRanges::%within%()
✖ dplyr::collapse() masks IRanges::collapse()
✖ dplyr::combine() masks Biobase::combine(), BiocGenerics::combine()
✖ dplyr::count() masks matrixStats::count()
✖ dplyr::desc() masks IRanges::desc()
✖ tidyr::expand() masks S4Vectors::expand()
✖ tidyr::extract() masks magrittr::extract()
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::first() masks S4Vectors::first()
✖ dplyr::lag() masks stats::lag()
✖ ggplot2::Position() masks BiocGenerics::Position(), base::Position()
✖ purrr::reduce() masks GenomicRanges::reduce(), IRanges::reduce()
✖ dplyr::rename() masks S4Vectors::rename()
✖ lubridate::second() masks S4Vectors::second()
✖ lubridate::second<-() masks S4Vectors::second<-()
✖ purrr::set_names() masks magrittr::set_names()
✖ dplyr::slice() masks IRanges::slice()
✖ GenomicRanges::subtract() masks magrittr::subtract()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
options(future.globals.maxSize= 5*1024^3) # Set to 5Gb
dataset_dir <- '~/projects/spatialsnippets/datasets/'
project_data_dir <- file.path(dataset_dir,'GSE263793_Mallach2024_AlzPlaque')
sample_dir <- file.path(project_data_dir, "raw_data/")
#annotation_file <-
data_dir <- file.path(project_data_dir, "processed_data/")
seurat_file_00_loaded <- file.path(data_dir, "GSE263793_AlzPlaque_seurat_00_loaded.RDS")
seurat_file_01_preprocessed <- file.path(data_dir, "GSE263793_AlzPlaque_seurat_01_preprocessed.RDS")
predictions_file <- file.path(data_dir, "predictionsVsZeizel2015.RDS")
predictions.cluster_file <- file.path(data_dir, "predictionsClusterVsZeizel2015.RDS")
# config
min_count_per_cell <- 100
max_pc_negs <- 0.5
#source("code/subset_obj_seurat_v2.R") # no longer needed.
cols_x30 <- c(
"#cec0e8","#343800","#ffa3ca","#381f00","#940029",
"#2cdbd9", "#7900da","#009c28","#002fe4","#2d0013",
"#b200cb","#00b367","#d06eff","#d78a00","#00256e",
"#cacb67","#ff7de5","#a1d38e","#fd0073","#006042",
"#ff4b2c","#0083b5","#b75200","#85a0ff","#7a5f00",
"#560047","#f0be69","#00406d","#ff917c","#009138"
)
load_sample_into_seurat <- function(the_slide){
fileroot <- slide2fileroot[the_slide]
#https://github.com/satijalab/seurat/issues/5819
slide_with_dots <- gsub("_",".", the_slide)
#sample_metadata_file <- file.path(sample_dir, the_slide, paste0(fileroot,'_metadata_file.csv.gz'))
#sample_mtx_file <- file.path(sample_dir, the_slide, paste0(fileroot,'_exprMat_file.csv.gz'))
#sample_molecules_file <- file.path(sample_dir, the_slide, paste0(fileroot,'_tx_file.csv.gz'))
#GSM8199188_ID61-ID62_S10_CellComposite.tar.gz
#GSM8199188_ID61-ID62_S10_CompartmentLabels.tar.gz
#GSM8199188_ID61-ID62_S10_metadata_file.csv.gz
#GSM8199188_ID61-ID62_S10_CellLabels.tar.gz
#GSM8199188_ID61-ID62_S10_exprMat_file.csv.gz
#GSM8199188_ID61-ID62_S10-polygons.csv.gz
#GSM8199188_ID61-ID62_S10_CellOverlay.tar.gz
#GSM8199188_ID61-ID62_S10_fov_positions_file.csv.gz
#GSM8199188_ID61-ID62_S10_tx_file.csv.gz
so <- LoadNanostring(file.path(sample_dir, the_slide), fov=slide_with_dots, assay = "RNA")
so$slide_fov <- slide_with_dots
so$slide_fov_orig <- the_slide
so$run_name <- as.character(slide2fileroot[the_slide])
# # Will probably not consider (ns) fovs as pseudoreplicates here, buecase its
# # tiled across two samples per slide.
# # And the composition of brain structure across fovs is very different, so they're
# # not technical repicates.
# # STILL want to record cell's FOV membership though!
# fov_pos_file <- file.path(sample_dir, the_slide, paste0(as.character(slide2fileroot[the_slide]),'_fov_positions_file.csv.gz'))
# # nanostring fov not Seurat fov!
# fov_pos <- read_csv(fov_pos_file)
# # Need to calculate outer edges of each fov, not just one corner (or centre?)
# # Get centroid of each cell
# coords <- GetTissueCoordinates(so, image=slide_with_dots)
# rownames(coords) <- coords$cell
return(so)
}
slide2fileroot <- list( AD2_AD3_CosMx= 'GSM8199188_ID61-ID62_S10',
AD4_AD5_CosMx= 'GSM8199189_ID67-ID68_S18')
slides <- c('AD2_AD3_CosMx', 'AD4_AD5_CosMx')
sample_prefix <- gsub("_","",gsub("_CosMx","",slides))
so.list <- lapply(FUN=load_sample_into_seurat, X=slides)
#NB: merge is in SeuratObject packages, but must be called without ::
so.raw <- merge(so.list[[1]], y=so.list[2:length(so.list)], add.cell.ids=sample_prefix)
#rm(so.list)
saveRDS(so.raw, seurat_file_00_loaded)
so.raw <- readRDS(seurat_file_00_loaded)
# Join layers for some broad stats
so.raw[["RNA"]] <- JoinLayers(so.raw[["RNA"]] )
# Add gene names and tag negative probes in the RNA assay/feature metadata.
gene_meta <- so.raw[['RNA']]@meta.data
gene_meta$feature <- rownames(so.raw)
gene_meta$CodeClass <- ifelse(substr(gene_meta$feature, 1,6) == "NegPrb",
"NegativeProbe", "RNAProbe" )
# prioro to cell filtering
gene_meta$total_count_unfiltered <- rowSums(GetAssayData(so.raw, assay="RNA", layer='counts'))
gene_meta$mean_count_unfiltered <- gene_meta$total_count_unfiltered / ncol(so.raw)
so.raw[['RNA']]<- AddMetaData(so.raw[['RNA']], gene_meta)
# Count how many negatives/RNA probes detected per cell
neg_matrix <- GetAssayData(so.raw, assay="RNA", layer='counts')[so.raw[['RNA']]@meta.data$CodeClass == "NegativeProbe",]
so.raw$nCount_neg <- colSums(neg_matrix)
so.raw$nCount_nonneg <- so.raw$nCount_RNA - so.raw$nCount_neg
so.raw$neg_pc <- so.raw$nCount_neg / so.raw$nCount_RNA * 100
# split layers back again
# Layers have new names, which seem better than counts.1, counts.2
# counts.AD2_AD3_CosMx, counts.AD4_AD5_CosMx
so.raw[["RNA"]] <- split(so.raw[["RNA"]], f = so.raw$slide_fov)
ggplot(so.raw@meta.data, aes(x=nCount_RNA, col=slide_fov)) +
geom_density() +
geom_vline(xintercept = min_count_per_cell, lty=3) +
scale_x_log10() +
theme_bw() +
ggtitle("Counts per cell")
Version | Author | Date |
---|---|---|
cca966c | swbioinf | 2024-06-11 |
ggplot(so.raw@meta.data, aes(x=nCount_RNA, y=nFeature_RNA, col=slide_fov)) +
geom_point(pch='.', alpha=0.5) +
geom_smooth() +
scale_x_log10() + scale_y_log10() +
theme_bw()
`geom_smooth()` using method = 'gam' and formula = 'y ~ s(x, bs = "cs")'
Version | Author | Date |
---|---|---|
cca966c | swbioinf | 2024-06-11 |
ggplot(so.raw@meta.data, aes(x=neg_pc, col=slide_fov)) +
geom_density() +
geom_vline(xintercept = max_pc_negs, lty=3) +
scale_x_log10() +
theme_bw() +
ggtitle("Negative probe composition")
Warning in scale_x_log10(): log-10 transformation introduced infinite values.
Warning: Removed 20679 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_density()`).
Version | Author | Date |
---|---|---|
cca966c | swbioinf | 2024-06-11 |
ggplot(so.raw@meta.data, aes(x=nCount_RNA, y=neg_pc, col=slide_fov)) +
geom_point(pch=3, alpha=0.3) +
scale_x_log10() +
geom_vline(xintercept = min_count_per_cell, lty=3) +
geom_hline(yintercept = max_pc_negs, lty=3) +
theme_bw() +
ggtitle("Negative probe composition")
Version | Author | Date |
---|---|---|
cca966c | swbioinf | 2024-06-11 |
table(so.raw$neg_pc >= 0.5)
FALSE TRUE
42482 635
gene_info <- so.raw[['RNA']]@meta.data
ggplot(gene_info, aes(x=mean_count_unfiltered, col=CodeClass)) +
geom_density() +
geom_rug(data=filter(gene_info, CodeClass == "RNAProbe")) +
geom_rug(data=filter(gene_info, CodeClass == "NegativeProbe")) +
scale_x_continuous(transform = 'log2') +
theme_bw() +
ggtitle("Negative Vs RNA Probe expression")
Version | Author | Date |
---|---|---|
cca966c | swbioinf | 2024-06-11 |
From paper: “To remove cells that may have still been contaminated with, we subclustered the microglial cells, identified a cluster of cells characterized by higher counts of negative probe counts, and removed this cluster (141 cells) from subsequent analysis. A total of 37,840 high-quality cells across all tissue sections were retained for subsequent analysis.”
“We discarded all transcripts that had a higher correlation than the top two negative probes (for a total of 56 probes) from further analysis, as likely candidates of nonspecific binding.”
so <- so.raw[ ,so.raw$nCount_RNA >= min_count_per_cell &
so.raw$neg_pc<= max_pc_negs ]
Warning: Not validating FOV objects
Warning: Not validating Centroids objects
Not validating Centroids objects
Warning: Not validating FOV objects
Warning: Not validating Centroids objects
Warning: Not validating FOV objects
Not validating FOV objects
Not validating FOV objects
Warning: Not validating Seurat objects
Warning: Not validating FOV objects
Warning: Not validating Centroids objects
Not validating Centroids objects
Warning: Not validating FOV objects
Warning: Not validating Centroids objects
Warning: Not validating FOV objects
Not validating FOV objects
Not validating FOV objects
Warning: Not validating Seurat objects
ncol(so.raw)
[1] 43117
ncol(so)
[1] 42207
num_dims <- 15
# Run through preprocessing
so <- NormalizeData(so)
# With the two slides as layers, common features should be found..
so <- FindVariableFeatures(so, nfeatures = 200)
so <- ScaleData(so)
so <- RunPCA(so, features = VariableFeatures(so))
so <- RunUMAP(so, dims=1:num_dims)
so <- FindNeighbors(so, dims = 1:num_dims)
so <- FindClusters(so)
so$cell <- colnames(so)
One we prepared earlier;
so <- readRDS(seurat_file_01_preprocessed)
VariableFeaturePlot(so)
Version | Author | Date |
---|---|---|
cca966c | swbioinf | 2024-06-11 |
ElbowPlot(so)
Version | Author | Date |
---|---|---|
cca966c | swbioinf | 2024-06-11 |
There are two mice per slide - unsure of what they are though.
ImageDimPlot(so, fov = "AD2.AD3.CosMx", cols = "polychrome", axes = TRUE)
Version | Author | Date |
---|---|---|
cca966c | swbioinf | 2024-06-11 |
ImageDimPlot(so, fov = "AD4.AD5.CosMx", cols = "polychrome", axes = TRUE)
Version | Author | Date |
---|---|---|
cca966c | swbioinf | 2024-06-11 |
Define some sample names based on tissue slices. These do not correlate to original paper.
coords <- merge(x=so@meta.data, y=GetTissueCoordinates(so), by='cell')
coords1 <- merge(x=so@meta.data, y=GetTissueCoordinates(so, image = "AD2.AD3.CosMx"), by='cell', all=FALSE)
coords1$sample <- ifelse(coords1$y < 0, 'sample1', "sample2")
coords2 <- merge(x=so@meta.data, y=GetTissueCoordinates(so, image = "AD4.AD5.CosMx"), by='cell', all=FALSE)
coords2$sample <- ifelse(coords2$y < 0, 'sample3', "sample4")
coord_lookup <- c(setNames(coords1$sample, nm=coords1$cell), setNames(coords2$sample, nm=coords2$cell))
so$sample <-as.factor(as.character(coord_lookup[so$cell]))
Samples recorded
ImageDimPlot(so, fov = "AD2.AD3.CosMx",group.by = 'sample', axes = TRUE)
Warning: Removing 6641 cells missing data for vars requested
Version | Author | Date |
---|---|---|
cca966c | swbioinf | 2024-06-11 |
ImageDimPlot(so, fov = "AD4.AD5.CosMx",group.by = 'sample', axes = TRUE)
Warning: Removing 6641 cells missing data for vars requested
Version | Author | Date |
---|---|---|
cca966c | swbioinf | 2024-06-11 |
Edges of each sample for plotting
cell2sample <- so$sample
cell2slide <- so$slide_fov
cell_coords <- rbind(GetTissueCoordinates(so, image ='AD2.AD3.CosMx'),
GetTissueCoordinates(so, image ='AD4.AD5.CosMx') )
cell_coords$sample <- cell2sample[cell_coords$cell]
cell_coords$slide_fov <- cell2slide[cell_coords$cell]
sample_coords <- cell_coords %>% group_by(slide_fov, sample) %>%
summarise(min_x = min(x),
max_x = max(x),
min_y = min(y),
max_y = max(y) )
`summarise()` has grouped output by 'slide_fov'. You can override using the
`.groups` argument.
cell_coords
x y cell sample slide_fov
1 130258.1 20511.286 AD2AD3_1_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
2 130732.1 20523.286 AD2AD3_2_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
3 131726.1 20438.286 AD2AD3_3_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
4 128559.1 20468.286 AD2AD3_4_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
5 130956.1 20503.286 AD2AD3_5_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
6 132128.1 20470.286 AD2AD3_6_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
7 128403.1 20502.286 AD2AD3_7_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
8 128595.1 20465.286 AD2AD3_8_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
9 130234.1 20420.286 AD2AD3_9_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
10 130735.1 20404.286 AD2AD3_10_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
11 129116.1 20395.286 AD2AD3_11_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
12 129682.1 20403.286 AD2AD3_12_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
13 129029.1 20368.286 AD2AD3_13_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
14 128690.1 20404.286 AD2AD3_14_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
15 128831.1 20412.286 AD2AD3_15_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
16 132124.1 20304.286 AD2AD3_16_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
17 130378.1 20362.286 AD2AD3_17_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
18 130598.1 20360.286 AD2AD3_18_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
19 129399.1 20341.286 AD2AD3_19_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
20 129619.1 20335.286 AD2AD3_20_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
21 129541.1 20296.286 AD2AD3_21_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
22 129769.1 20259.286 AD2AD3_22_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
23 130641.1 20269.286 AD2AD3_23_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
24 132245.1 20274.286 AD2AD3_24_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
25 130341.1 20185.286 AD2AD3_25_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
26 130851.1 20217.286 AD2AD3_26_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
27 129435.1 20201.286 AD2AD3_27_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
28 130110.1 20204.286 AD2AD3_28_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
29 129919.1 20173.286 AD2AD3_29_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
30 132220.1 20142.286 AD2AD3_30_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
31 131137.1 20203.286 AD2AD3_31_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
32 130182.1 20136.286 AD2AD3_32_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
33 129512.1 20139.286 AD2AD3_33_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
34 130307.1 20099.286 AD2AD3_34_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
35 130210.1 20055.286 AD2AD3_35_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
36 131339.1 20028.286 AD2AD3_36_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
37 129528.1 20052.286 AD2AD3_38_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
38 129816.1 19989.286 AD2AD3_39_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
39 130136.1 20007.286 AD2AD3_40_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
40 128445.1 19990.286 AD2AD3_41_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
41 130868.1 19974.286 AD2AD3_42_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
42 128662.1 19946.286 AD2AD3_43_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
43 130318.1 19945.286 AD2AD3_44_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
44 131393.1 19945.286 AD2AD3_45_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
45 129502.1 19919.286 AD2AD3_46_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
46 130081.1 19899.286 AD2AD3_47_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
47 132506.1 19904.286 AD2AD3_48_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
48 129888.1 19895.286 AD2AD3_49_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
49 128460.1 19901.286 AD2AD3_50_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
50 129645.1 19906.286 AD2AD3_51_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
51 128524.1 19871.286 AD2AD3_52_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
52 128404.1 19783.286 AD2AD3_53_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
53 128964.1 19808.286 AD2AD3_54_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
54 130728.1 19822.286 AD2AD3_55_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
55 130147.1 19800.286 AD2AD3_56_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
56 130559.1 19775.286 AD2AD3_57_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
57 130777.1 19792.286 AD2AD3_58_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
58 129499.1 19750.286 AD2AD3_59_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
59 130388.1 19733.286 AD2AD3_60_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
60 129020.1 19741.286 AD2AD3_61_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
61 130918.1 19743.286 AD2AD3_62_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
62 129267.1 19727.286 AD2AD3_63_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
63 131017.1 19722.286 AD2AD3_64_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
64 131055.1 19594.286 AD2AD3_65_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
65 128691.1 19639.286 AD2AD3_66_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
66 130346.1 19585.286 AD2AD3_67_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
67 129026.1 19617.286 AD2AD3_68_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
68 130083.1 19545.286 AD2AD3_69_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
69 130488.1 19528.286 AD2AD3_70_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
70 129061.1 19523.286 AD2AD3_71_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
71 132325.1 19565.286 AD2AD3_72_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
72 129612.1 19530.286 AD2AD3_73_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
73 130664.1 19461.286 AD2AD3_74_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
74 132167.1 19454.286 AD2AD3_75_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
75 130368.1 19451.286 AD2AD3_76_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
76 130078.1 19425.286 AD2AD3_77_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
77 129869.1 19407.286 AD2AD3_78_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
78 129015.1 19405.286 AD2AD3_79_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
79 132438.1 19366.286 AD2AD3_80_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
80 129658.1 19373.286 AD2AD3_81_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
81 130756.1 19282.286 AD2AD3_82_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
82 131936.1 19359.286 AD2AD3_83_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
83 128584.1 19272.286 AD2AD3_84_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
84 129614.1 19319.286 AD2AD3_85_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
85 132205.1 19316.286 AD2AD3_86_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
86 131066.1 19351.286 AD2AD3_87_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
87 128400.1 19324.286 AD2AD3_88_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
88 130006.1 19325.286 AD2AD3_89_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
89 130658.1 19293.286 AD2AD3_90_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
90 128684.1 19293.286 AD2AD3_91_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
91 128853.1 19237.286 AD2AD3_92_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
92 132198.1 19184.286 AD2AD3_93_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
93 129041.1 19216.286 AD2AD3_94_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
94 131759.1 19158.286 AD2AD3_95_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
95 131951.1 19229.286 AD2AD3_96_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
96 131619.1 19196.286 AD2AD3_97_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
97 130536.1 19170.286 AD2AD3_98_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
98 129348.1 19202.286 AD2AD3_99_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
99 128746.1 19143.286 AD2AD3_100_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
100 131147.1 19150.286 AD2AD3_101_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
101 129329.1 19108.286 AD2AD3_102_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
102 130610.1 19095.286 AD2AD3_103_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
103 132310.1 19104.286 AD2AD3_104_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
104 129192.1 19094.286 AD2AD3_105_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
105 130119.1 19053.286 AD2AD3_107_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
106 129944.1 19038.286 AD2AD3_108_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
107 131376.1 19075.286 AD2AD3_109_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
108 131086.1 19011.286 AD2AD3_110_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
109 128540.1 19003.286 AD2AD3_111_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
110 129738.1 18999.286 AD2AD3_112_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
111 130048.1 18987.286 AD2AD3_113_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
112 128613.1 18961.286 AD2AD3_114_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
113 131465.1 18926.286 AD2AD3_115_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
114 130236.1 18918.286 AD2AD3_116_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
115 128396.1 18926.286 AD2AD3_117_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
116 129929.1 18911.286 AD2AD3_118_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
117 130749.1 18924.286 AD2AD3_119_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
118 131014.1 18883.286 AD2AD3_120_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
119 131181.1 18952.286 AD2AD3_121_1 sample2 AD2.AD3.CosMx
